氧化铁脱硫剂
非金属氧化物反应物铁烟气脱硫剂但是非金属氧化物反应物铁作为主料要抗逆性组份,添加别人的增强凝聚力剂加工工艺而成的废气严重污染剂。在20℃~100℃期间,对加硫氢有很高的除水功能,对硫醇类高分子硫和大边缘氮非金属氧化物反应物物都是偶然性除水数据。
| 项 目 | 计量检测第一单元 | YCW-1 | YCW-2 | YCW-3 | YCW-4 | 备 注 | |||||
| 供大于求硫容 | mg/g | ≥500 | ≥550 | ≥600 | ≥700~800 | 常温,原粒度下 | |||||
| 装填硬度 | kg/L | 07~0.75 | 0.7~0.75 | 0.7~0.75 | 0.73~0.75 | ||||||
| 水 容 量 | % | ≥40 | ≥45 | ≥45 | ≥40~45 | ||||||
| 可穿透硫容 | Mg/g | 80~100 | 100~120 | ||||||||
| 比外型积 | ㎡/g | 50~60 | 70~80 | 70~80 | 70~80 | ||||||
| 球磨程度 | % | 80 | 80 | ||||||||
| 径向侧压效果 | N/CM | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ||||||
| 水 份 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||||||
| 堆密度 | mm | (3.4~5)XL(5~15) | |||||||||
| 耐水程度 | 用饮水或蒸溜水高温15min这,不天然水碎裂或泥化,浸水没意思后活性酶类比较稳定 | ||||||||||
| 湿法脱硫精准度 | ppm | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | ||||||
| 重视事变 | 好使作战期间≥秒钟 填报志愿系统H2S 10~15mg 空速≤1000hˉ1 室内温度:15~55℃ | ||||||||||
| 烟气脱硫压降 | Pa/m | 80~120 | 80~120 | 80~120 | 80~120 | ||||||
| 重复压降 | Pa/m | 30~50 | 30~50 | 30~50 | 30~50 |
|
|||||
{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}